※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 제7대 | 제231회 | 제2차 | 김광직의원 자치행정과 소관 군정질문 | 2014.07.22 |
| 3 | 제7대 | 제231회 | 제2차 | 김영주의원 자치행정과 소관 군정질문 | 2014.07.22 |
| 2 | 제7대 | 제231회 | 제2차 | 조선희의원 자치행정과 소관 군정질문 | 2014.07.22 |
| 1 | 제7대 | 제231회 | 제2차 | 김영주의원 자치행정과 소관 군정질문 | 2014.07.22 |
(영상)회의록은 「단양군의회 회의 규칙」 제48조 및 제50조에 의거 회의가 끝난 날부터 30일 이내에 홈페이지에 공개됩니다.
DANYANG COUNTY COUNCIL
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 제7대 | 제231회 | 제2차 | 김광직의원 자치행정과 소관 군정질문 | 2014.07.22 |
| 3 | 제7대 | 제231회 | 제2차 | 김영주의원 자치행정과 소관 군정질문 | 2014.07.22 |
| 2 | 제7대 | 제231회 | 제2차 | 조선희의원 자치행정과 소관 군정질문 | 2014.07.22 |
| 1 | 제7대 | 제231회 | 제2차 | 김영주의원 자치행정과 소관 군정질문 | 2014.07.22 |
단양군의회
danyang COUNTY COUNCIL
Copyright © 2021 DANYANG COUNTY COUNCIL. All RIGHT RESERVED
