※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 제1대 | 제15회 | 제1차 | 단양군의회본회의 | 1992.06.11 |
| 33 | 제1대 | 제14회 | 제1차 | 단양군의회본회의 | 1992.05.04 |
| 32 | 제1대 | 제13회 | 제1차 | 단양군의회본회의 | 1992.04.07 |
| 31 | 제1대 | 제12회 | 제3차 | 단양군의회본회의 | 1992.02.15 |
| 30 | 제1대 | 제12회 | 제2차 | 단양군의회본회의 | 1992.02.14 |
| 29 | 제1대 | 제12회 | 제1차 | 단양군의회본회의 | 1992.02.13 |
| 28 | 제1대 | 제11회 | 제8차 | 단양군의회본회의 | 1991.12.27 |
| 27 | 제1대 | 제11회 | 제7차 | 단양군의회본회의 | 1991.12.26 |
| 26 | 제1대 | 제11회 | 제6차 | 단양군의회본회의 | 1991.12.23 |
| 25 | 제1대 | 제11회 | 제5차 | 단양군의회본회의 | 1991.12.16 |
