| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 김혜숙 의원 | 2025.07.22 |
| 35 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 김혜숙 의원 | 2025.07.22 |
| 34 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 김혜숙 의원 | 2025.07.22 |
| 33 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 김혜숙 의원 | 2025.07.21 |
| 32 | 제9대 | 제338회 | 제2차 | 김혜숙 의원 | 2025.07.17 |
| 31 | 제9대 | 제338회 | 제2차 | 김혜숙 의원 | 2025.07.17 |
| 30 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 김혜숙 의원 | 2025.07.16 |
| 29 | 제9대 | 제328회 | 제4차 | 김혜숙 의원 | 2024.07.18 |
| 28 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 김혜숙 의원 | 2024.07.17 |
| 27 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 김혜숙 의원 | 2024.07.17 |
게시물 : 36 ~ 27 / 36