| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 장영갑 의원 | 2025.07.22 |
| 52 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 장영갑 의원 | 2025.07.22 |
| 51 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 장영갑 의원 | 2025.07.21 |
| 50 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 장영갑 의원 | 2025.07.21 |
| 49 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 장영갑 의원 | 2025.07.21 |
| 48 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 장영갑 의원 | 2025.07.16 |
| 47 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 장영갑 의원 | 2025.07.16 |
| 46 | 제9대 | 제328회 | 제4차 | 장영갑 의원 | 2024.07.18 |
| 45 | 제9대 | 제328회 | 제4차 | 장영갑 의원 | 2024.07.18 |
| 44 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 장영갑 의원 | 2024.07.17 |
게시물 : 53 ~ 44 / 53