| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 장영갑 의원 관내 시멘트공장 폐기물 반입문제에 대한 단양군의 대처 | 2025.07.22 |
| 52 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 장영갑 의원 ‘시멘트공장 주변지역 건강영향조사 사업' 추진 현황 및 조사 결과 활용 방안 | 2025.07.22 |
| 51 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 장영갑 의원 장림지구 풍수해생활권종합정비 사업 추진 관련 | 2025.07.21 |
| 50 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 장영갑 의원 야간 경관조명 고장 수리 과정과 요금 납부 현황 | 2025.07.21 |
| 49 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 장영갑 의원 장림지구 풍수해생활권종합정비 사업 추진 관련 | 2025.07.21 |
| 48 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 장영갑 의원 연간 1천만 명 관광객의 조속한 회복을 위한 대책은? | 2025.07.16 |
| 47 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 장영갑 의원 국도 5호선(우덕지구) 위험도로 구간 관련 대응 및 대책 | 2025.07.16 |
| 46 | 제9대 | 제328회 | 제4차 | 장영갑 토속어종 서식환경 변화에 따른 대응방안 | 2024.07.18 |
| 45 | 제9대 | 제328회 | 제4차 | 장영갑 의원 도립수목원과 단양 소백산 지방정원 사업 추진 상황에 관하여 | 2024.07.18 |
| 44 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 장영갑 의원 양방산 전망대 활용방안에 대하여 | 2024.07.17 |
게시물 : 53 ~ 44 / 53