번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 제9대 | 제319회 | 제6차 | 이상훈 의원 군정질문 | 2023.07.11 |
42 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 이상훈 의원 군정 질문 | 2023.07.10 |
41 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 이상훈 의원 군정 질문 | 2023.07.10 |
40 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 이상훈 의원 군정 질문 | 2023.07.10 |
39 | 제9대 | 제319회 | 제4차 | 이상훈 의원 군정질문 | 2023.07.07 |
38 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | 이상훈 의원 군정질문 | 2023.07.05 |
37 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | 이상훈 의원 군정질문 | 2023.07.05 |
36 | 제9대 | 제312회 | 제4차 | 이상훈 의원 농촌활력마케팅과 군정질문 | 2022.11.10 |
35 | 제9대 | 제312회 | 제3차 | 이상훈 의원 환경과 군정질문 | 2022.11.09 |
34 | 제8대 | 제301회 | 제3차 | 이상훈의원 환경과 소관 업무에 대한 군정질문 및 보충 질문 | 2021.08.24 |
게시물 : 43 ~ 34 / 43