※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 794 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 김혜숙 의원 군정질문 | 2023.07.10 |
| 793 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 이상훈 의원 군정 질문 | 2023.07.10 |
| 792 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 이상훈 의원 군정 질문 | 2023.07.10 |
| 791 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 장영갑 의원 군정 질문 | 2023.07.10 |
| 790 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 장영갑 의원 군정 질문 | 2023.07.10 |
| 789 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 장영갑 의원 군정 질문 | 2023.07.10 |
| 788 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 이상훈 의원 군정 질문 | 2023.07.10 |
| 787 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 김혜숙 의원 군정 질문 | 2023.07.10 |
| 786 | 제9대 | 제319회 | 제5차 | 강미숙 의원 군정 질문 | 2023.07.10 |
| 785 | 제9대 | 제319회 | 제4차 | 강미숙 의원 군정질문 | 2023.07.07 |
