전체게시물 : 47건, 페이지 : 38/47
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2024년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-03 | 1011 |
|
| 46 | 2024년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-04 | 412 |
|
| 45 | 2024년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-04 | 424 |
|
| 44 | 2024년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-11 | 721 |
|
| 43 | 2023년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-29 | 460 |
|
| 42 | 2023년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-31 | 243 |
|
| 41 | 2023년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-07-17 | 262 |
|
| 40 | 2023년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-04-12 | 1150 |
|
| 39 | 2022년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-01-30 | 512 |
|
| 38 | 2022년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-10-05 | 537 |
|
