전체게시물 : 51건, 페이지 : 42/51
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2025년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-06 | 23 |
|
| 50 | 2025년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-12-17 | 763 |
|
| 49 | 2025년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-12-17 | 257 |
|
| 48 | 2025년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-12-17 | 257 |
|
| 47 | 2024년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-03 | 1271 |
|
| 46 | 2024년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-04 | 436 |
|
| 45 | 2024년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-04 | 459 |
|
| 44 | 2024년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-11 | 742 |
|
| 43 | 2023년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-29 | 484 |
|
| 42 | 2023년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-31 | 267 |
|
