전체게시물 : 47건, 페이지 : 38/47
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2024년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-03 | 988 |
|
| 46 | 2024년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-04 | 383 |
|
| 45 | 2024년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-04 | 403 |
|
| 44 | 2024년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-11 | 701 |
|
| 43 | 2023년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-29 | 439 |
|
| 42 | 2023년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-31 | 221 |
|
| 41 | 2023년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-07-17 | 239 |
|
| 40 | 2023년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-04-12 | 1129 |
|
| 39 | 2022년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-01-30 | 489 |
|
| 38 | 2022년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-10-05 | 518 |
|
