전체게시물 : 53건, 페이지 : 24/33
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2021년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2021-06-30 | 643 |
|
| 32 | 2021년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2021-03-31 | 640 |
|
| 31 | 2020년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-12-31 | 636 |
|
| 30 | 2020년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-09-29 | 756 |
|
| 29 | 2020년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-07-31 | 907 |
|
| 28 | 2020년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-04-07 | 673 |
|
| 27 | 2019년 4분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-01-08 | 580 |
|
| 26 | 2019년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-10-11 | 579 |
|
| 25 | 2019년 2분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-07-04 | 605 |
|
| 24 | 2019년 1분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-07-04 | 566 |
|
