전체게시물 : 47건, 페이지 : 18/27
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2019년 4분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-01-08 | 505 |
|
| 26 | 2019년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-10-11 | 506 |
|
| 25 | 2019년 2분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-07-04 | 524 |
|
| 24 | 2019년 1분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-07-04 | 492 |
|
| 23 | 2018년 4분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-01-11 | 2275 |
|
| 22 | 2018년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-10-11 | 549 |
|
| 21 | 2018년 2분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-07-02 | 621 |
|
| 20 | 2018년 1분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-04-04 | 647 |
|
| 19 | 2017년 4분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-01-08 | 535 |
|
| 18 | 2017년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2017-10-12 | 543 |
|
