전체게시물 : 51건, 페이지 : 22/31
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2020년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-12-31 | 571 |
|
| 30 | 2020년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-09-29 | 692 |
|
| 29 | 2020년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-07-31 | 847 |
|
| 28 | 2020년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-04-07 | 606 |
|
| 27 | 2019년 4분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-01-08 | 518 |
|
| 26 | 2019년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-10-11 | 518 |
|
| 25 | 2019년 2분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-07-04 | 538 |
|
| 24 | 2019년 1분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-07-04 | 501 |
|
| 23 | 2018년 4분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-01-11 | 2286 |
|
| 22 | 2018년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-10-11 | 560 |
|
