전체게시물 : 47건, 페이지 : 18/27
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2019년 4분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2020-01-08 | 484 |
|
| 26 | 2019년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-10-11 | 486 |
|
| 25 | 2019년 2분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-07-04 | 500 |
|
| 24 | 2019년 1분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-07-04 | 471 |
|
| 23 | 2018년 4분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2019-01-11 | 2254 |
|
| 22 | 2018년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-10-11 | 534 |
|
| 21 | 2018년 2분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-07-02 | 599 |
|
| 20 | 2018년 1분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-04-04 | 624 |
|
| 19 | 2017년 4분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-01-08 | 514 |
|
| 18 | 2017년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2017-10-12 | 519 |
|
