전체게시물 : 54건, 페이지 : 35/44
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2024년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-11 | 884 |
|
| 43 | 2023년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-29 | 626 |
|
| 42 | 2023년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-31 | 375 |
|
| 41 | 2023년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-07-17 | 366 |
|
| 40 | 2023년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-04-12 | 1255 |
|
| 39 | 2022년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-01-30 | 615 |
|
| 38 | 2022년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-10-05 | 626 |
|
| 37 | 2022년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-07-20 | 626 |
|
| 36 | 2022년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-04-03 | 617 |
|
| 35 | 2021년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-01-01 | 616 |
|
