전체게시물 : 51건, 페이지 : 32/41
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2023년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-07-17 | 267 |
|
| 40 | 2023년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-04-12 | 1154 |
|
| 39 | 2022년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-01-30 | 523 |
|
| 38 | 2022년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-10-05 | 540 |
|
| 37 | 2022년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-07-20 | 532 |
|
| 36 | 2022년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-04-03 | 532 |
|
| 35 | 2021년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-01-01 | 530 |
|
| 34 | 2021년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2021-09-30 | 579 |
|
| 33 | 2021년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2021-06-30 | 569 |
|
| 32 | 2021년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2021-03-31 | 552 |
|
