전체게시물 : 52건, 페이지 : 33/42
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2023년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-31 | 301 |
|
| 41 | 2023년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-07-17 | 308 |
|
| 40 | 2023년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-04-12 | 1190 |
|
| 39 | 2022년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-01-30 | 558 |
|
| 38 | 2022년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-10-05 | 579 |
|
| 37 | 2022년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-07-20 | 579 |
|
| 36 | 2022년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-04-03 | 573 |
|
| 35 | 2021년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-01-01 | 571 |
|
| 34 | 2021년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2021-09-30 | 619 |
|
| 33 | 2021년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 단양군의회 | 2021-06-30 | 611 |
|
