전체게시물 : 52건, 페이지 : 13/22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2018년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-10-11 | 595 |
|
| 21 | 2018년 2분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-07-02 | 672 |
|
| 20 | 2018년 1분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-04-04 | 697 |
|
| 19 | 2017년 4분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2018-01-08 | 586 |
|
| 18 | 2017년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2017-10-12 | 588 |
|
| 17 | 2017년 2분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2017-07-05 | 609 |
|
| 16 | 2017년 1분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2017-03-31 | 629 |
|
| 15 | 2016년 4분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2017-01-02 | 643 |
|
| 14 | 2016년 3분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2016-10-04 | 654 |
|
| 13 | 2016년 2분기 단양군의회 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 단양군의회 | 2016-07-04 | 664 |
|
