※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 864 | 제9대 | 제338회 | 제2차 | 김혜숙 의원 단양읍 일방통행로 용역 관련하여 | 2025.07.17 |
| 863 | 제9대 | 제338회 | 제2차 | 김혜숙 의원 소백산 철쭉제 행사 관련하여 | 2025.07.17 |
| 862 | 제9대 | 제338회 | 제2차 | 조성룡 의원 체불임금 없는 관급공사 운영과 관련하여 | 2025.07.17 |
| 861 | 제9대 | 제338회 | 제2차 | 조성룡 의원 6.25전쟁 민간인 희생자 위령사업 지원과 관련 | 2025.07.17 |
| 860 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 장영갑 의원 연간 1천만 명 관광객의 조속한 회복을 위한 대책은? | 2025.07.16 |
| 859 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 조성룡 의원 제21대 이재명 대통령 단양군 공약사항 관련 | 2025.07.16 |
| 858 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 조성룡 의원시내버스 승객들의 불편사항 관련 | 2025.07.16 |
| 857 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 강미숙 의원 단양읍내 주요 간선도로 불법 주정차 지도 단속에 대하여 | 2025.07.16 |
| 856 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 오시백 의원 인구소멸에 대응하기 위한 단양군의 대책에 대하여 | 2025.07.16 |
| 855 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 장영갑 의원 국도 5호선(우덕지구) 위험도로 구간 관련 대응 및 대책 | 2025.07.16 |
