본문바로가기

글로벌 링크

영상회의록

믿음과 신뢰로 군민의 꿈을 실현하는 단양군의회


군정질문

홈으로 영상회의록 군정질문
시정질문 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

시정질문 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
777 제9대 제319회 제4차 이상훈 의원 군정질문 2023.07.07
776 제9대 제319회 제4차 김혜숙 의원 군정질문 2023.07.07
775 제9대 제319회 제4차 김혜숙 의원 군정질문 2023.07.07
774 제9대 제319회 제4차 오시백 의원 군정질문 2023.07.07
773 제9대 제319회 제4차 김혜숙 의원 군정질문 2023.07.07
772 제9대 제319회 제3차 강미숙 의원 군정질문 2023.07.06
771 제9대 제319회 제3차 강미숙 의원 군정질문 2023.07.06
770 제9대 제319회 제2차 김영길 의원 군정질문 2023.07.05
769 제9대 제319회 제2차 김혜숙 의원 군정질문 2023.07.05
768 제9대 제319회 제2차 김혜숙 의원 군정질문 2023.07.05

주소 및 연락처, 저작권정보

단양군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close