본문바로가기

글로벌 링크

영상회의록

믿음과 신뢰로 군민의 꿈을 실현하는 단양군의회


군정질문

홈으로 영상회의록 군정질문
시정질문 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

시정질문 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
850 제9대 제328회 제5차 조성룡 의원 2024.07.19
849 제9대 제328회 제4차 장영갑 의원 2024.07.18
848 제9대 제328회 제4차 김영길 의원 2024.07.18
847 제9대 제328회 제4차 강미숙 의원 2024.07.18
846 제9대 제328회 제4차 조성룡 의원 2024.07.18
845 제9대 제328회 제4차 김혜숙 의원 2024.07.18
844 제9대 제328회 제4차 장영갑 의원 2024.07.18
843 제9대 제328회 제4차 김영길 의원 2024.07.18
842 제9대 제328회 제4차 김영길 의원 2024.07.18
841 제9대 제328회 제4차 강미숙 의원 2024.07.18

주소 및 연락처, 저작권정보

단양군의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close