전체게시물 : 54건, 페이지 : 45/54
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2026년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-10-01 | 30 |
|
| 53 | 2026년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-07-07 | 90 |
|
| 52 | 2026년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-04-01 | 127 |
|
| 51 | 2025년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-06 | 140 |
|
| 50 | 2025년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-12-17 | 872 |
|
| 49 | 2025년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-12-17 | 397 |
|
| 48 | 2025년 1분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-12-17 | 366 |
|
| 47 | 2024년 4분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-03 | 1417 |
|
| 46 | 2024년 3분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-04 | 580 |
|
| 45 | 2024년 2분기 단양군의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-04 | 588 |
|
