※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 896 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 김영길 의원 | 2025.07.22 |
| 895 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 오시백 의원 | 2025.07.22 |
| 894 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 오시백 의원 | 2025.07.22 |
| 893 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 김영길 의원 | 2025.07.22 |
| 892 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 강미숙 의원 | 2025.07.22 |
| 891 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 장영갑 의원 | 2025.07.22 |
| 890 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 장영갑 의원 | 2025.07.22 |
| 889 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 오시백 의원 | 2025.07.22 |
| 888 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 김혜숙 의원 | 2025.07.22 |
| 887 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 김혜숙 의원 | 2025.07.22 |
