※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 886 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 강미숙 의원 | 2025.07.22 |
| 885 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 김혜숙 의원 | 2025.07.22 |
| 884 | 제9대 | 제338회 | 제5차 | 오시백 의원 | 2025.07.22 |
| 883 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 오시백 의원 | 2025.07.21 |
| 882 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 장영갑 의원 | 2025.07.21 |
| 881 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 장영갑 의원 | 2025.07.21 |
| 880 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 조성룡 의원 | 2025.07.21 |
| 879 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 김영길 의원 | 2025.07.21 |
| 878 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 오시백 의원 | 2025.07.21 |
| 877 | 제9대 | 제338회 | 제4차 | 김영길 의원 | 2025.07.21 |
