※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 김영길 의원 | 2024.07.17 |
| 825 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 오시백 의원 | 2024.07.17 |
| 824 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 김혜숙 의원 | 2024.07.17 |
| 823 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 김혜숙 의원 | 2024.07.17 |
| 822 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 오시백 의원 | 2024.07.17 |
| 821 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 장영갑 의원 | 2024.07.17 |
| 820 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 김혜숙 의원 | 2024.07.17 |
| 819 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 김영길 의원 | 2024.07.16 |
| 818 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 김혜숙 의원 | 2024.07.16 |
| 817 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 장영갑 의원 | 2024.07.16 |
