※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 제1대 | 제6회 | 제1차 | 단양군의회본회의 | 1991.07.25 |
| 11 | 제1대 | 제5회 | 제1차 | 본회의 | 1991.07.10 |
| 10 | 제1대 | 제4회 | 제2차 | 본회의 | 1991.07.05 |
| 9 | 제1대 | 제4회 | 제1차 | 본회의 | 1991.07.03 |
| 8 | 제1대 | 제3회 | 제2차 | 본회의 | 1991.05.24 |
| 7 | 제1대 | 제3회 | 제1차 | 단양군의회본회의 | 1991.05.23 |
| 6 | 제1대 | 제2회 | 제3차 | 단양군의회본회의 | 1991.05.01 |
| 5 | 제1대 | 제2회 | 제2차 | 본회의 | 1991.04.30 |
| 4 | 제1대 | 제2회 | 제1차 | 단양군의회본회의 | 1991.04.29 |
| 3 | 제1대 | 제1회 | 제2차 | 본회의 | 1991.04.16 |
